| Me: Orberry Snuggly | |
|---|---|
| Name | Traits |
| Coat: | Cutie Green |
| Chest fluff: | Cutie Blue II |
| Eye: | Eagle |
| Horn: | Furb Blackcurrant |
| Mane: | Cutie Blue II |
| Facemask: | Freedom Eagle | Birth Name: | Orberry Snuggly |
| Angel points value | 770 |
| female | |
My siblings
|
|
| Father: Fredberry Heifferly | |
|---|---|
| Name | Traits |
| Coat: | Cutie Blue |
| Chest fluff: | Cutie Blue II |
| Eye: | Eagle |
| Horn: | Cutie Blue |
| Mane: | Cutie Blue II |
| Facemask: | Freedom Eagle | Birth Name: | Fredberry Heifferly |
| My Pedigree | Pedigree |
My childs
|
|
| Mother: Abiess Munchy | |
|---|---|
| Name | Traits |
| Coat: | Cutie Green |
| Chest fluff: | Furb Arctic |
| Eye: | Eagle |
| Horn: | Cutie Blue |
| Mane: | Cutie Blue II |
| Facemask: | Freedom Eagle | Birth Name: | Abiess Munchy |
| My Pedigree | Pedigree |
My childs
|
|
| Grandfather: Mr Eagle Mask & Eye | |
|---|---|
| Name | Traits |
| Coat: | Cutie Blue |
| Chest fluff: | Cutie Blue II |
| Eye: | Eagle |
| Horn: | Cutie Blue |
| Mane: | Cutie Blue II |
| Facemask: | Freedom Eagle | Birth Name: | Tomworth Moo-Raker |
| My Pedigree | Pedigree |
My childs
|
|
| Grandmother: Timtess Heifferly | |
|---|---|
| Name | Traits |
| Coat: | Cutie Blue |
| Chest fluff: | Cutie Blue II |
| Eye: | Eagle |
| Horn: | Cutie Blue |
| Mane: | Cutie Blue II |
| Facemask: | Freedom Eagle | Birth Name: | Timtess Heifferly |
| My Pedigree | Pedigree |
My childs
|
|
| Grandfather: Mr Eagle Mask & Eye | |
|---|---|
| Name | Traits |
| Coat: | Cutie Blue |
| Chest fluff: | Cutie Blue II |
| Eye: | Eagle |
| Horn: | Cutie Blue |
| Mane: | Cutie Blue II |
| Facemask: | Freedom Eagle | Birth Name: | Tomworth Moo-Raker |
| My Pedigree | Pedigree |
My childs
|
|
| Grandmother: Mrs Eagle Eye & Mask | |
|---|---|
| Name | Traits |
| Coat: | Cutie Blue |
| Chest fluff: | Furb Arctic |
| Eye: | Eagle |
| Horn: | Cutie Blue |
| Mane: | Cutie Blue II |
| Facemask: | Freedom Eagle | Birth Name: | Freddy Heifferly |
| My Pedigree | Pedigree |
My childs
|
|